top of page
07h00 : Début des Inscriptions
(clôture à 8h00)
08h00
(Circuit de bresse uniquement): Sonomètre
pour tous les pilotes
08h15 : Briefing
OBLIGATOIRE
09h00 : Début des sessions
12h00 : Pause déjeuner
13h30 : Reprise des sessions
17h30 : Fin de journée
18h30 : Pot de l'amitié
(uniquement la première journée)
Ce planning est à titre indicatif
le JIMT Racing Team se réserve le droit de le modifier .
CIRCUIT DE BRESSE
9h00 - 10h00 - 11h00
9h20 - 10h20 - 11h20
9h40 - 10h40 - 11h40
13h30 - 14h30 - 15h30
13h50 - 14h50 - 15h50
14h10 - 15h10 - 16h10
= 6x20 min
= 2H00 de roulage
CIRCUIT DE DIJON
9h00 - 10h00 - 11h00
9h20 - 10h20 - 11h20
9h40 - 10h40 - 11h40
13h30 - 14h30 - 15h45
13h50 - 14h55 - 16h10
14h10 - 15h20 - 16h35
= 4x20 min + 2x25 min
= 2h10 de roulage
9h00 - 10h20 - 11h40
9h20 - 10h40 - 12h00
9h40 - 11h00 - 12h20
10h00 - 11h20- 12h40
14h00 - 15h20 - 16h40
14h20 - 15h40 - 17h00
14h40 - 16h00 - 17h20
15h00 - 16h20 - 17h40
= 6x20 min
= 2H00 de roulage
CIRCUIT DE MAGNY COURS
bottom of page